|
面向全球的中国模具网络营销平台 |
| 首页 | 商情 | 企业库 | 产品库 | 样本库 | 展会 | 资讯 | 博客 | 贴吧 | 问吧 | 论坛 | 人才库 | 搜索 | 帮帮 |
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交 | 持仓 | 库存 |
| 铜 | 4420 | 4438 | 4403 | 4430 | +15 | 52053 | 211186-1357 | 80900+300 |
| 铝 | 2238 | 2250 | 2236 | 2246 | +6 | 118314 | 422193-5299 | 637325+3150 |
| 铅 | 1093 | 1109 | 1093 | 1107 | +12 | 21212 | 60342+337 | 40075+675 |
| 锌 | 1845 | 1897 | 1845 | 1896 | +46 | 23609 | 139164-238 | 405325-2450 |
| 锡 | 6625 | 6600 | 6480 | 6550 | -50 | 6514 | 18595-165 | 15620+280 |
| 镍 | 13275 | 13390 | 13250 | 13275 | +75 | 10090 | 48279-1154 | 32814+642 |
| CMX铜 | 202 | 203.35 | 199.3 | 202.55 | +0.8 | 9341 | 102380+382 | 6404+1816 |
(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
国际模具网