用户名:密码: 登录 取回密码 分站导航 | 设为首页 | 繁體 | English
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销面向全球的中国模具网络营销平台
采购快速通道
首页 商情 企业库 产品库 样本库 展会 资讯 博客 贴吧 问吧 论坛 人才库 搜索 帮帮  

首页>>资讯

12月28日无锡不锈钢市场价格(1)

时间:2005-12-28 14:54:19

国际模具网
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 201/NO.1 台湾 10400 10400 不变
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 台湾 15700 15700 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 台湾 14000 14000 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 19600 19600 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 18400 18400 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 17700 17700 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 17300 17300 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 17300 17300 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 17200 17200 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 16900 16900 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 16600 16600 不变
不锈钢卷板 1.5 202/2B 台湾 16600 16600 不变
不锈钢卷板 2 202/2B 台湾 16500 16500 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 20800 20800 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 19400 19400 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 18800 18800 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 18400 18400 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 18200 18200 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 18000 18000 不变
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 18100 18100 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 18000 18000 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 17900 17900 不变
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 17800(缺货) 17800(缺货) 不变
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 18500(缺货) 18500(缺货) 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 19300 19300 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 18700 18700 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 18100 18100 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 18000 18000 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 17900 17900 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 17900 17900 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 17800 17800 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 17700 17700 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 17600 17600 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 17600 17600 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 18300 18300 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 22600 22600 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 21100 21100 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 20400 20400 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 19900 19900 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 19600 19600 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 19400 19400 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 19300 19300 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 19200 19200 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 19100 19100 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 19100 19100 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 19500(缺货) 19500(缺货) 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 20000 20000 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 19500 19500 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 19300 19300 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 19200 19200 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 19100 19100 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 19100 19100 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 19000 19000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 18900 18900 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 18900 18900 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 19300 19300 不变
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 进口 22600(缺货) 22600(缺货) 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 进口 18000 18000 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 进口 18000 18000 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 进口 18000 18000 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 进口 21600 21600 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 进口 17000 17000 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 进口 17000 17000 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 进口 17000 17000 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 进口 17300 17300 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 进口 19200 19200 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 进口 20300 20300 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 18800 18800 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 19300 19300 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 20300 20300 不变
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 20800 20800 不变
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 21800 21800 不变
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 21800 21800 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 20000 20000 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 20500 20500 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 21800 21800 不变
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 22800 22800 不变
不锈钢平板 3 304L/NO.1 进口 21700(缺货) 21700(缺货) 不变
不锈钢平板 4 304L/NO.1 进口 18900(缺货) 18900(缺货) 不变
不锈钢平板 5 304L/NO.1 进口 18900(缺货) 18900(缺货) 不变
不锈钢平板 6 304L/NO.1 进口 18900(缺货) 18900(缺货) 不变
不锈钢平板 8 304L/NO.1 进口 22800 22800 不变
不锈钢平板 10 304L/NO.1 进口 22800 22800 不变
不锈钢平板 12 304L/NO.1 进口 22800 22800 不变
不锈钢平板 14-20 304L/NO.1 进口 24600 24600 不变
不锈钢平板 22-30 304L/NO.1 进口 25700 25700 不变
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 40800 40800 不变
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 40500 40500 不变
不锈钢平板 5 316L/NO.1 南非 37400 37400 不变
不锈钢平板 6 316L/NO.1 南非 37500 37500 不变
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 40300 40300 不变
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 41700 41700 不变
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 41500 41500 不变
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 44000 44000 不变
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 45000 45000 不变
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 45000 45000 不变
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 45500 45500 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 19600 19600 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 19400 19400 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 19300 19300 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 19200 19200 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 19100 19100 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 19100 19100 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 19500(缺货) 19500(缺货) 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 20600 20600 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 20000 20000 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 19500 19500 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 19300 19300 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 19200 19200 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 19100 19100 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 19100 19100 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 19000 19000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 18900 18900 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 18900 18900 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 19300 19300 不变
(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。) 国际模具网

12月28日上海小金属现货价格<<上一条 下一条>>12月28日无锡不锈钢市场价格(2)