(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 南钢 | - | - | 理计/缺货 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3250 | 0 | 理计/少货 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 3060 | 0 | |
| 普中板 | 30mm | Q235 | 新余 | 3200 | 0 | 四切边 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 3200 | 0 | 理计/少货 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 马钢 | 3100 | 0 | 理计/少货 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3050 | 0 | 理计 |
| 普中板 | 30mm | Q235 | 马钢 | 3100 | 0 | 毛边/磅计 |
| 普中板 | 40mm | Q235 | 马钢 | 3100 | - | 毛边/磅计 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 营口 | 3100 | 0 | 理计/少货 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 营口 | 3050 | 0 | |
| 普厚中板 | 30mm | Q235 | 营口 | 3200 | 0 | 四切边 |
| 普厚中板 | 40mm | Q235 | 营口 | 3250 | 0 | 四切边 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 南钢 | 3220 | 0 | 理计/少货 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 南钢 | 3120 | 0 | 理计/少货 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 南钢 | 3050 | 0 | 理计 |
| 宽厚板 | 30mm | Q235 | 南钢 | 3200 | 0 | 货少 |
| 宽厚板 | 40mm | Q235 | 南钢 | 3250 | 0 | 货少 |
| 普中板 | 14-18mm | Q235 | 西城 | 3000 | 0 | |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 兆顺 | 3010 | 0 | |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 济钢 | 3070 | 0 | |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 酒钢 | 3050 | 0 | |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 柳钢 | 3020 | 0 | |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新余 | 3450 | 0 | 理计/缺货 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 马钢/新余 | 3380 | 0 | 理计 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 马钢/新余 | 3320 | 0 | 理计/少货 |
| 低合金板 | 12-20mm | Q345 | 马钢/新余 | 3150 | 0 | 理计 |
| 低合金板 | 30mm | Q345 | 新余 | 3250 | 0 | |
| 低合金板 | 12-20mm | Q345 | 营口 | 3150 | 0 |
国际模具网