(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品种 | 规格 | 价格 | 产地 | 提货地 |
| 黄铜锭 | 56-75%铜 | 面议 | 俄罗斯 | 上海 |
| 铝锭 | A00 | 19640-19670 元 / 吨 | 国产 | 上海 |
| 白银 | 1# | 2900 元 / 公斤 | 自产 | 上海 |
| 白银 | 2# | 2890 元 / 公斤 | 自产 | 上海 |
| 白银 | 3# | 2880 元 / 公斤 | 自产 | 上海 |
| 锌 | 0 、 1# | 20700-22200 元 / 吨 | 国产 | 上海 |
| 电解铅 | 1# | 11250-11500 元 / 吨 | 国产 | 上海 |
| 智利铜 | 3C | 49300 元 / 吨 | 智利 | 上海 |
| 白银铜 | 48850 元 / 吨 | 甘肃 | 上海 | |
| 锡 | 74000-79000 元 / 吨 | 国产 | 上海 | |
| 电解镍 | 1# | 147500-149000 元 / 吨 | 俄罗斯 | 上海 |
国际模具网