(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 邯钢 | 3900 | - | -缺货 |
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 梅钢 | 3900 | 50 | -缺货 |
| 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 梅钢 | 3850 | 70 | -缺货 |
| 热轧卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 梅钢 | 3580 | 80 | |
| 热轧卷 | 7.5*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3580 | 80 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 马钢 | 3600 | 100 | |
| 热轧开平板 | 9.3*1250*6000 | Q235 | 马钢 | 3600 | 100 |
国际模具网