(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 酒钢 | 3530 | 30 | 少货/理重 |
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 酒钢 | 3380 | 30 | 少货/理重 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 酒钢 | 3150 | 30 | 理重 |
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 安钢 | 3550 | 40 | 缺货/理重 |
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 安钢 | 3390 | 40 | 少货/理重 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 3150 | 40 | 少货/理重 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 安钢 | 3160 | 40 | 理重 |
国际模具网