(本信息真实性未经国际模具网证实,仅供您参考。)
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 供货商 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 不锈钢卷板 | 2.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 19300 | 19300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2.5*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 19200 | 19200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 19000 | 19000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3.5*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 18900 | 18900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 4.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 18800 | 18800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 5.0*1250*C | 304/No.1(黑皮) | 上海一钢 | 18500 | 18500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 304/2B | 张浦 | 25100 | 25100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 304/2B | 张浦 | 23700 | 23700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 张浦 | 23000 | 23000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 张浦 | 22600 | 22600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 张浦 | 22500 | 22500 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 张浦 | 22300 | 22300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 张浦 | 22300 | 22300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 张浦 | 22000 | 22000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 张浦 | 22000 | 22000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 张浦 | 22000 | 22000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 张浦 | 22000 | 22000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 22800 | 22800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 22400 | 22400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 22400 | 22400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 22300 | 22300 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 22200 | 22200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 22100 | 22100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 21900 | 21900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 21900 | 21900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 21900 | 21900 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.5 | 304/2B | 太钢 | 21700 | 21700 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 21200 | 21200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 20700 | 20700 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 20600 | 20600 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 20500 | 20500 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 20500 | 20500 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 20400 | 20400 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 21300 | 21300 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 20200 | 20200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 2.5 | 304/2B | 太钢 | 20200 | 20200 | 不变 |
| 不锈钢平板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 20200 | 20200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 202/2B | 台湾 | 18800 | 18800 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 202/2B | 台湾 | 18600 | 18600 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 202/2B | 台湾 | 18000 | 18000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 202/2B | 台湾 | 17700 | 17700 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 202/2B | 台湾 | 17400 | 17400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 202/2B | 台湾 | 17200 | 17200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 202/2B | 台湾 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 202/2B | 台湾 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 201/2B | 台湾 | 13400 | 13400 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 201/2B | 台湾 | 13200 | 13200 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 201/2B | 台湾 | 13100 | 13100 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 201/2B | 台湾 | 13000 | 13000 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 201/2B | 台湾 | 12900 | 12900 | 不变 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 201/2B | 台湾 | 12900 | 12900 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 202 | 烨联/印度 | 13600 | 13600 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 202 | 烨联/印度 | 13300 | 13300 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0大卷 | 201 | 烨联/印度 | 10200 | 10200 | 不变 |
| 不锈钢热板 | 2.8-3.0小卷 | 201 | 烨联/印度 | 10000 | 10000 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 3Cr13 | 长特 | 9200(缺货) | 9200(缺货) | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ170-260锻 | 2Cr13 | 长特 | 9500 | 9500 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ25-75 | 2Cr13 | 长特 | 9200 | 9200 | 不变 |
| 不锈圆钢 | Φ80-160 | 2Cr13 | 长特 | 9300 | 9300 | 不变 |
国际模具网