7月25日伦敦金属交易所(LME)当日收盘行情
时间:2006-7-25 16:02:29
国际模具网
品种 开盘 最高 最低 收盘 现货价 现货结算 成交量 库存量 库存增减
铜 7270 7270 7060 7160 7230 7261 53499 97300 +975
铝 2505 2515 2471 2500 2455.5 2459.5 92862 731650 -1225
铅 1045 1055 1043 1050 1030.5 1025 10354 107100 +175
锌 3130 3142 3080 3110 3116.5 3125.5 30066 196425 -225
锡 7950 7995 7800 8000 7925 7900 3118 11450 +95
镍 24350 24400 23850 24150 26750 27355 10294 5448 -270
国际模具网