用户名:密码: 登录 取回密码 分站导航 | 设为首页 | 繁體 | English
国际模具网,服务模具、机械、塑料、五金行业网路营销面向全球的中国模具网络营销平台
采购快速通道
首页 商情 企业库 产品库 样本库 展会 资讯 博客 贴吧 问吧 论坛 人才库 搜索 帮帮  

首页>>资讯

7月29日上海钢材市场价格行情

来源:国际模具网 时间:2008-7-29 10:54:31

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5420 -10 -60 -100
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5420 -10 -60 -100
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5610 -70 -140 -230
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5590 -80 -140 -250
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5610 -70 -140 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5540 0 0 120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5540 0 0 120
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5290 -30 -30 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5290 -40 -40 0
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5250 0 20 110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5080 -10 -20 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5090 0 -10 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5190 0 -30 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5200 -10 -30 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5200 -10 -30 0
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5080 -10 -20 30
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5090 0 -10 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6000 -30 -80 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5650 -30 -80 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5650 -30 -80 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5510 -30 -80 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5510 -30 -80 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5660 0 -40 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5440 0 -50 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5440 0 -50 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5500 0 -60 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5700 0 -50 -90
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6380 0 0 30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6100 0 0 70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 -180 -170
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 -180 -170
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 -180 -170
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 -180 -170
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 -50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7600 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6920 0 -50 -230
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6920 0 -30 -180
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6960 0 0 -160
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6950 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7000 0 0 -100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6950 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7600 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8200 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6880 0 -40 -220
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6900 0 -50 -220
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6900 0 -50 -220
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7900 0 0 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7000 0 -70 -250
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7070 0 -80 -260
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6970 0 -80 -310
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6930 0 -70 -220
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7850 0 0 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6930 0 -70 -190
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6950 0 -50 -300
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5680 0 0 -70
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5680 0 0 -70
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5700 0 0 -50
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5700 0 0 -50
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5700 0 0 -50
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5780 0 0 40
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5780 0 0 40
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5850 0 0 -20
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5850 0 0 -20
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5820 0 0 -20
普中板 6mm Q235 新钢 7450 0 0 50
普中板 8mm Q235 新钢 7200 0 -50 -50
普中板 10mm Q235 新钢 7100 0 -50 -50
普中板 12mm Q235 新钢 6550 0 -50 -150
普中板 14-20mm Q235 新钢 6650 0 -50 -50
普中板 8mm Q345 营口 7200 0 -50 -80
普中板 10mm Q345 营口 7000 0 -50 -80
普中板 14-20mm Q345 营口 6500 0 -50 -100
普中板 10mm Q235 马钢 7000 0 -50 50
普中板 14-20mm Q235 马钢 6480 0 -20 -20
普中板 14-20mm Q235 春冶 6100 0 0 20
低合金板 6mm Q345 新钢 7550 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 7000 0 -50 -50
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 0 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7700 0 -50 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7500 0 -50 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7250 0 -50 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7700 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7500 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7250 0 -50 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7750 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7550 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7500 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7680 0 -70 -270
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7520 0 -60 -280
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7270 0 -30 -310
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7320 0 -100 -280
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7320 0 -100 -280
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7320 0 -100 -280
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7320 0 -100 -280
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7280 0 -20 -320
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9450 0 0 -350
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8900 0 0 -500
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8900 0 0 -500
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8900 0 0 -250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8900 0 0 -250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8750 0 0 50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8550 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8600 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5580 0 -40 -70
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5580 0 -40 -120
槽钢 10# Q235 马钢 5700 0 -80 -80
槽钢 16#A Q235 马钢 5520 0 -30 -110
槽钢 20#A Q235 马钢 5580 0 0 -100
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 5960 0 -70 -70
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7200 0 0 -90
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7180 0 0 -100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6900 0 0 -100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6960 0 0 -100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7140 0 0 -100

模具专业英汉词典之磨床类<<上一条 下一条>>7月29日广州钢材市场价格行情